Bucklesfootwear
Unclaimed profilebucklesfootwear.com · Fashion & Apparel · Shopify · catalog read 2026-08-03
Own Bucklesfootwear? Verifying domain control adds 15 points to this public score (63 → 78). It never changes the audit or lets anyone edit the findings — claim it here.
Bucklesfootwear is a fashion & apparel store with 135 products — mostly heels, flats and sandals, averaging $165. Per its own published policies, returns run 14 days, shipping is free over $200 and delivery is stated at up to 10 days. The domain has been registered since 2010. 24% of the catalogue is marked down, typically by 50%.
Also listed for a published free-shipping threshold.
0–100 from public data, higher = more on record. How it's computed
Higher than 31% of audited Fashion & Apparel stores
- +15Verify domain ownership (one meta tag, DNS record or file)profile unclaimed
- +8Show a product rating of 4.3+ across 50 or more public reviewsnot found on the sampled product page
Computed by re-running the same formula — nothing here is an estimate.
Ceiling today: 85 — unclaimed, so the 15 claim points cannot be earned until the owner verifies the domain.
Audit
Is Bucklesfootwear legit? On record — independent trust score 63/100, computed from public data, not paid reviews. Strongest signal: deep catalog: 135 distinct products on public record. Main caveat: premium pricing vs the niche median $78.18 — average here is $165.48. The domain has been registered since 2010 (16 years), not a freshly-made lookalike.
Recomputed · from public data, refreshed daily — not collected over time.
+ Strengths
- Deep catalog: 135 distinct products on public recordSource: product feed ↗
- Premium positioning: prices from $35, average $165.48Source: product feed ↗
- Publishes refund + shipping policiesSource: store policies page ↗
- Free shipping over $200 — about two median-priced items hereSource: store shipping policy ↗
- Fast storefront (TTFB 386 ms from our probe)Source: our probe
− Weaknesses
- Premium pricing vs the niche median $78.18 — average here is $165.48Source: product feed ↗
Best for: Fashion and lifestyle creators with audiences comfortable with premium pricing.
Catalog
AMIE RAFA | ASHLEY | BLACK PATENT LEATHER$170.00
AMIE RAFA | ASHLEY | BONE PATENT LEATHER$170.00
AMIE RAFA | EMILY | BLACK SUEDE$82.50
AMIE RAFA | RINA | BLACK LEATHER$175.00
AMIE RAFA | SUSAN | BLACK SUEDE$225.00
ATELIERS | SIENNA | BLACK LEATHER$180.00
ATELIERS | SIENNA | WHITE LEATHER$180.00
ATELIERS | SINELA | BLACK LEATHER$140.00
ATELIERS | SINELA | TAN SUEDE$140.00
BLONDO | CAM | BLACK LEATHER$170.00
BUCKLES New York | ELIZABETH | BLACK LEATHER$200.00
BUCKLES New York | ELIZABETH | BLACK QUILTED SUEDE$150.00$200.00−25%
BUCKLES New York | ELIZABETH | BLUE LEATHER$200.00
BUCKLES New York | ELIZABETH | BURGUNDY LEATHER$200.00
BUCKLES New York | ELIZABETH | GOLD LEATHER$200.00
BUCKLES New York | ELIZABETH | NUDE LEATHER/ROSEGOLD TIP$200.00
BUCKLES New York | ELIZABETH | SAND LEATHER$200.00
BUCKLES New York | ELIZABETH | SILVER LEATHER$200.00
BUCKLES New York | ELIZABETH | WHITE LEATHER$200.00
BUCKLES New York | FRAN | BLUE LEATHER$165.00
BUCKLES New York | GIFT CARD$50.00
BUCKLES New York | KIERRA | BLACK SUEDE$200.00
BUCKLES New York | KIERRA | BURGUNDY SUEDE$100.00$200.00−50%
BUCKLES New York | KIERRA | NAVY SUEDE$200.00
BUCKLES New York | NIKKI SLING | BLACK LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI SLING | BLACK PATENT LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI SLING | GOLD LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI SLING | SILVER LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | BEIGE SUEDE$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | BLACK LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | BLACK SUEDE$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | BLACK VELVET$92.50$185.00−50%
BUCKLES New York | NIKKI | BRONZE LEATHER$92.50$185.00−50%
BUCKLES New York | NIKKI | BURGUNDY LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | BURGUNDY SUEDE$125.00$185.00−32%
BUCKLES New York | NIKKI | GOLD LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | GREY LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | IVORY LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | LIGHT BEIGE SUEDE$92.50$185.00−50%
BUCKLES New York | NIKKI | NAVY SUEDE$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | NUDE LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | SILVER LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | WHITE LEATHER$185.00
BUCKLES New York | NIKKI | WHITE SATIN$185.00
BUSSOLA | VELMA | BROWN SUEDE$125.00
CARMENS | BUCK | COGNAC SUEDE$150.00$225.00−33%
CARMENS | CHARLOTTE | BLACK SUEDE$235.00
CARMENS | SWAY | BLACK PATENT LEATHER$225.00
CARRANO | AVA | BLACK LEATHER$135.00
CARRANO | GREER | BLACK LEATHER$75.00$185.00−59%
CARRANO | GREER | NUDE LEATHER$75.00$185.00−59%
CARRANO | VALENTINA | BLACK SUEDE$165.00
CARRANO | VALENTINA | CHOCOLATE BROWN SUEDE$165.00
CHINESE LAUNDRY | LYNNE | SILVER$75.00$100.00−25%
CHINESE LAUNDRY | LYNNE | TAN VELVET$50.00$100.00−50%
CIRCUS NY | ELAIRA | BLACK PATENT$100.00
CRISTINA MILLOTTI | AISHA | BLACK SUEDE$125.00$250.00−50%
CRISTINA MILLOTTI | AISHA | CHARCOAL SUEDE$125.00$250.00−50%
CRISTINA MILLOTTI | ALHENA | BLACK LEATHER$250.00
CRISTINA MILLOTTI | ALHENA | CREAM LEATHER$250.00
CRISTINA MILLOTTI | AMETISTA | BLACK LEATHER$125.00$230.00−46%
CRISTINA MILLOTTI | ARLENE | BLACK LEATHER$230.00
CRISTINA MILLOTTI | ARLENE | NUDE LEATHER$230.00
CRISTINA MILLOTTI | LEDRO | BLACK LEATHER$90.00$200.00−55%
CRISTINA MILLOTTI | SABINA | BLACK LEATHER$150.00$235.00−36%
CRISTINA MILLOTTI | SABINA | TAN LEATHER$150.00$235.00−36%
DOLCE VITA | ALINA | BLACK SUEDE$100.00$150.00−33%
DOLCE VITA | ALINA | LIGHT BROWN SUEDE$75.00$150.00−50%
DOLCE VITA | BAY | BROWN SUEDE$130.00
DOLCE VITA | BREE | BLACK LEATHER$115.00
DOLCE VITA | CEL | BROWN LEATHER$100.00
DOLCE VITA | CEL | IVORY LEATHER$100.00
DOLCE VITA | HAM | TAUPE SUEDE$80.00$160.00−50%
DOLCE VITA | JELLY | CLEAR$65.00
DOLCE VITA | JELLY | MOCHA$65.00
ERIC MICHAEL | ADDY | BLACK SUEDE$125.00
ERIC MICHAEL | ADDY | NAVY SUEDE$125.00
ERIC MICHAEL | ADDY | TAUPE SUEDE$125.00
ERIC MICHAEL | PARSONS | BLACK SUEDE$100.00$185.00−46%
ETHEM | BEACH | BLACK LEATHER$75.00$150.00−50%
GAIMO | BRISE | BLACK LEATHER$150.00
GAIMO | BRISE | BROWN SUEDE$150.00
HOMERS | CATY | BLACK LEATHER$275.00
HOMERS | CATY | NUDE LEATHER$275.00
HOMERS | CATY | TAUPE LEATHER$275.00
HOMERS | CROSTA | BLACK SUEDE$450.00
HOMERS | DANIEL | BLACK LEATHER$450.00
HOMERS | SIENA | BLACK LEATHER$475.00
HOMERS | SUPER | BLACK LEATHER$325.00
HOMERS | SUPREME | BLACK LEATHER$325.00
JEFFREY CAMPBELL | BEACH | LIGHT BLUE$40.00
JEFFREY CAMPBELL | BEACH | MAGENTA$40.00
JEFFREY CAMPBELL | CHAP | BLACK LEATHER$200.00
JEFFREY CAMPBELL | DRESS | BLACK$160.00
JEFFREY CAMPBELL | DRESS | IVORY$160.00
JEFFREY CAMPBELL | DRESS | NATURAL$160.00
JEFFREY CAMPBELL | GUM | CLEAR$65.00
JEFFREY CAMPBELL | TORRENT | BLACK$90.00
JEFFREY CAMPBELL | TORRENT | BROWN$90.00
JEFFREY CAMPBELL | TRUST | BEIGE LEATHER$160.00
JEFFREY CAMPBELL | TRUST | BLACK LEATHER$160.00
LODI | SOMITE | BLACK SUEDE$100.00$298.00−66%
LODI | SORAYAS | NAVY SUEDE$190.00$250.00−24%
LODI | VUSA | BLACK SUEDE$100.00$250.00−60%
MARC FISHER LTD | RILEY | BLACK PATENT LEATHER$150.00
NERO GIARDINI | MECHY | BLACK MESH$235.00
NERO GIARDINI | PALLADIUM | BLACK LEATHER$275.00
PELLE MODA | BAND | BLACK SUEDE$160.00
PELLE MODA | BAND | NUDE SUEDE$160.00
PELLE MODA | DELANE | BLACK SUEDE$140.00
PELLE MODA | DOLAN | BLUSH SUEDE$100.00$175.00−43%
PELLE MODA | HARLEY | BLACK SUEDE$75.00$185.00−59%
PELLE MODA | KIM | BROWN SUEDE$160.00
PELLE MODA | KIM | NUDE SUEDE$160.00
PELLE MODA | LIZET | BLACK SUEDE$100.00$150.00−33%
POLLINI | CAROLINE | BLACK/NAVY LEATHER/SUEDE$375.00
POLLINI | CAROLINE | GREY LEATHER$350.00
POLLINI | RINA | BLACK LEATHER$165.00$298.00−45%
SAM EDELMAN | TALI | TAN LEATHER/GREEN$80.00$110.00−27%
STEVE MADDEN | FURN | BROWN SUEDE$120.00
STEVE MADDEN | MOMENT | WHITE$75.00
TOMS | ALPARGATA | BLACK$35.00$65.00−46%
TONI PONS | DENI | BLACK LEATHER$160.00
TONI PONS | DENI | GOLD LEATHER$160.00
TONI PONS | RIO | CREAM$150.00
TONI PONS | RIO | DENIM$150.00
VINCE CAMUTO | FALLON | BLACK LEATHER$150.00
VINCE CAMUTO | FALLON | LIGHT BROWN SUEDE$150.00
WONDERS | FLEX | BLACK LEATHER$225.00
WONDERS | FLY | BLACK LEATHER$195.00
WONDERS | NAIMA | BLACK PATENT LEATHER$240.00
WONDERS | NAIMA | LIGHT BLUE PATENT LEATHER$240.00
WONDERS | NATURE | BLACK LEATHER$200.00
WONDERS | NATURE | NAVY LEATHER$200.00
WONDERS | VALERIE | BLACK SUEDE$200.00$250.00−20%Stores like Bucklesfootwear
See all →Actions
Promote this store
Partner link issued the moment the program activates.
What the store hasn't confirmed yet
3 of 4 · facts only the store itself can add. Their absence is never counted against the score.
- Domain ownership — not verified by the storethe owner can prove it with one meta tag, about two minutes
- Response to the audit — no response from the storethe owner can publish a reply beside the findings — we never edit them
- Affiliate terms — not publishedcommission and terms appear here once the owner sets them
- Public contact details — confirmed
Own this store?
Claim the profile: update the record, answer the audit, set commission.
Straight answers
- What is Bucklesfootwear's trust score?
- Bucklesfootwear has an independent trust score of 63/100, audited by StoreProfiles from public product-feed, image, pricing and policy data — not paid or user-submitted reviews.
- Where does the Bucklesfootwear data come from?
- Public data only: bucklesfootwear.com's own product feed, homepage and policy pages. Every audit point links to the source it was derived from; nothing is user-submitted.
History & data
Free to reuse under CC BY 4.0 — credit with a link.
StoreProfiles (2026). Bucklesfootwear: trust score 63/100 (rules v0.8). Retrieved 2026-08-03 from https://storeprofiles.com/store/bucklesfootwear. Licensed CC BY 4.0.
Paste on bucklesfootwear.com — the badge redraws itself after every audit, no script, no tracking.
<a href="https://storeprofiles.com/store/bucklesfootwear" target="_blank" rel="noopener"> <img src="https://storeprofiles.com/badge/bucklesfootwear" alt="Bucklesfootwear trust score on StoreProfiles" width="200" height="52"> </a>
Full profile, score breakdown and snapshot history — free, CORS-open, cached hourly.